Компенсатор СКУ.М.III имеет универсальное исполнение, то есть, подходит для любых трубопроводов. СКУ.М.III усилен изоляцией из минеральной ваты. Предназначен для снижения механического воздействия сразу в нескольких направлениях, устранения отрицательного влияния температурных перепадов и предотвращения попадания инородных веществ внутрь системы в Артеме.
СКУ.М.III PN16
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, G кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-125-90 | 125 | 133 | 219 | 4,0 | 569 | 150 | 25 | 45 | 244 | 24 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-150-100 | 150 | 159 | 273 | 4,5 | 585 | 150 | 30 | 50 | 218 | 37 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-200-140 | 200 | 219 | 325 | 6,0 | 671 | 150 | 40 | 70 | 291 | 57 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-250-160 | 250 | 273 | 377 | 7,0 | 695 | 150 | 45 | 80 | 350 | 75 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-300-180 | 300 | 325 | 426 | 7,0 | 744 | 150 | 50 | 90 | 321 | 92 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-350-180 | 350 | 377 | 480 | 7,0 | 758 | 150 | 50 | 90 | 400 | 107 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-400-190 | 400 | 426 | 530 | 7,0 | 851 | 150 | 55 | 95 | 579 | 142 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-500-200 | 500 | 530 | 630 | 8,0 | 865 | 150 | 55 | 100 | 608 | 187 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-600-200 | 600 | 630 | 745 | 8,0 | 878 | 150 | 55 | 100 | 613 | 227 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-700-210 | 700 | 720 | 850 | 8,0 | 932 | 150 | 60 | 105 | 698 | 275 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-800-210 | 800 | 820 | 960 | 8,0 | 970 | 150 | 60 | 105 | 637 | 381 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-900-210 | 900 | 920 | 1060 | 10,0 | 948 | 150 | 60 | 105 | 706 | 436 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-1000-220 | 1000 | 1020 | 1160 | 10,0 | 1020 | 150 | 60 | 110 | 872 | 566 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-1200-220 | 1200 | 1220 | 1360 | 14,0 | 1024 | 150 | 60 | 110 | 1044 | 892 |
Компенсатор в изоляции СКУ.М.III -16-1400-220 | 1400 | 1420 | 1560 | 14,0 | 1030 | 150 | 60 | 110 | 1295 | 1000 |
СКУ.М.III PN25
Условное обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | S, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Осевой ход, ±λ мм | Жесткость, Сλ, H/мм | Масса, G кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-50-70 | 50 | 57 | 159 | 3,5 | 477 | 120 | 20 | 35 | 322 | 10 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III-25-65-70 | 65 | 76 | 159 | 3,5 | 477 | 120 | 20 | 35 | 322 | 11 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-80-70 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 487 | 120 | 20 | 35 | 296 | 19 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-100-80 | 100 | 108 | 219 | 4,0 | 533 | 150 | 25 | 40 | 259 | 22 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-125-00 | 125 | 133 | 219 | 4,0 | 570 | 150 | 30 | 45 | 366 | 25 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-150-100 | 150 | 159 | 273 | 4,5 | 594 | 150 | 40 | 50 | 326 | 37 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-200-140 | 200 | 219 | 325 | 6,0 | 680 | 150 | 45 | 70 | 387 | 59 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-250-160 | 250 | 273 | 377 | 7,0 | 704 | 150 | 50 | 80 | 350 | 77 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-300-180 | 300 | 325 | 426 | 7,0 | 745 | 150 | 50 | 90 | 401 | 95 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-350-180 | 350 | 377 | 480 | 7,0 | 776 | 150 | 55 | 90 | 560 | 113 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-400-190 | 400 | 426 | 530 | 7,0 | 861 | 150 | 55 | 95 | 723 | 151 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-500-200 | 500 | 530 | 630 | 8,0 | 875 | 150 | 55 | 100 | 743 | 194 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-600-200 | 600 | 630 | 745 | 8,0 | 896 | 150 | 55 | 100 | 736 | 240 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-700-210 | 700 | 720 | 850 | 8,0 | 948 | 150 | 60 | 105 | 889 | 291 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-800-210 | 800 | 820 | 960 | 8,0 | 987 | 150 | 60 | 105 | 811 | 409 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-900-210 | 900 | 920 | 1060 | 10,0 | 963 | 150 | 60 | 105 | 1028 | 465 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-1000-220 | 1000 | 1020 | 1160 | 10,0 | 1040 | 150 | 60 | 110 | 1045 | 612 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-1200-220 | 1200 | 1220 | 1360 | 14,0 | 1040 | 150 | 60 | 110 | 1251 | 917 |
Сильфонные узлы СКУ.М.III -25-1400-220 | 1400 | 1420 | 1560 | 14,0 | 1048 | 150 | 60 | 110 | 1616 | 1068 |
Заполните форму заказа